pandas#
pandas はデータ分析によく用いられるパッケージであり、表形式のデータの操作や解析などを行うための機能を提供します。
import pandas as pd
pandasのデータ構造#
pandasにはSeriesとDataFrameの2つの種類のオブジェクト型があります。
Series#
Seriesは一次元の配列ようなオブジェクトです。Seriesには値とそれに関連付けられたインデックスというデータラベルの配列が含まれます。
イメージとしては、エクセルシートの1列分に相当します。
obj=pd.Series([1,2,3,4,5])
obj
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
dtype: int64
obj.values
array([1, 2, 3, 4, 5])
obj.index
RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
Seriesから一つの値や複数の値を参照する時にインデックスのラベルを使って指定することができます。
obj[0]
1
obj[[0,3]]
0 1
3 4
dtype: int64
条件指定によるフィルタリング、スカラー値の掛け算、数学的な関数の適用などNumPyの関数と似ているような操作が可能です。
そこで、インデックスと値の関連が常に保持されます。
obj[obj>3]
3 4
4 5
dtype: int64
obj*2
0 2
1 4
2 6
3 8
4 10
dtype: int64
辞書形式のデータからSeriesを作成することも可能です。
population_dict = {
'東京': 13929286,
'横浜': 3723392,
'大阪': 2691004,
'名古屋': 2390411,
'札幌': 1952356,
'神戸': 1538316,
'京都': 1474570,
'福岡': 1532591,
'広島': 1196564,
'仙台': 1098330
}
# 辞書からSeriesを作成
population_series = pd.Series(population_dict)
population_series
東京 13929286
横浜 3723392
大阪 2691004
名古屋 2390411
札幌 1952356
神戸 1538316
京都 1474570
福岡 1532591
広島 1196564
仙台 1098330
dtype: int64
population_series[["東京","仙台"]]
東京 13929286
仙台 1098330
dtype: int64
population_series["東京":"京都"]
東京 13929286
横浜 3723392
大阪 2691004
名古屋 2390411
札幌 1952356
神戸 1538316
京都 1474570
dtype: int64
DataFrame#
データフレームはテーブル形式のデータ構造になって、行と列の両方のインデックスを持っています。
複数のSeriesオブジェクトを結合して作成されます。エクセルシート全体のようなイメージで理解できます。
データフレームを作成する方法はたくさんありますが、最も一般的な方法は、同じ長さを持つリスト型のバリューを持った辞書から作成します。
data_dict = {
'City': ['東京', '横浜', '大阪', '名古屋', '札幌', '神戸', '京都', '福岡', '広島', '仙台'],
'Population': [13929286, 3723392, 2691004, 2390411, 1952356, 1538316, 1474570, 1532591, 1196564, 1098330],
'Income': [754, 602, 615, 530, 535, 535, 490, 477, 457, 444]
}
# 辞書からDataFrameを作成
df = pd.DataFrame(data_dict)
作成されたデータフレームは、Seriseと同じように自動的にインデックスが代入されます。
df
| City | Population | Income | |
|---|---|---|---|
| 0 | 東京 | 13929286 | 754 |
| 1 | 横浜 | 3723392 | 602 |
| 2 | 大阪 | 2691004 | 615 |
| 3 | 名古屋 | 2390411 | 530 |
| 4 | 札幌 | 1952356 | 535 |
| 5 | 神戸 | 1538316 | 535 |
| 6 | 京都 | 1474570 | 490 |
| 7 | 福岡 | 1532591 | 477 |
| 8 | 広島 | 1196564 | 457 |
| 9 | 仙台 | 1098330 | 444 |
データの読み書き#
pandasの特徴は、テーブル形式のデータをデータフレームオブジェクトとして読み込む関数がたくさんあることです。
例えば、CSV ファイルを読み込むための```pd.read_csv()``という関数が用意されています。 こちらを使って CSV ファイルを読み込みます。
Pandasでの文字化け問題
文字化けとは、コンピュータで文字が正しく表示されず、 本来とは異なる不規則で意味不明な記号や文字の連なりとして現れること。 文字化けが生じる原因は、 エンコーディングとデコーディングの不一致である。例えば、”あ”をUTF-8では E3 81 82 にエンコードするが、それをShift_JISとしてデコードしようとすると、全く異なる文字(あるいは無効な文字)になる。
文字化けの問題は、特に日本語や中国語など東アジアの言語環境において顕著に発生した。
Pandasで日本語の文字化けを解決するには、データを読み込む際に正しい文字コードを指定する必要がある。 日本語を扱う場合、よく使用される文字コードには以下のようなものがある。
UTF-8: 国際的な標準的な文字コードで、多くの言語をサポートしています。
Shift_JIS: 日本国内で広く使用されている日本語専用の文字コード。
EUC-JP: 主にUnix系のシステムで使用される日本語文字コード。
` UTF-8でエンコードされたファイルの読み込み df = pd.read_csv(‘example.csv’, encoding=‘utf-8’)
Shift_JISでエンコードされたファイルの読み込み df = pd.read_csv(‘example.csv’, encoding=‘shift_jis’) `
df=pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/lvzeyu/css_tohoku/master/css_tohoku/draft/Data/titanic.csv")
df
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1304 | 3.0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5000 | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN | 0 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1306 | 3.0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5000 | 0.0 | 0.0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN | 0 |
| 1307 | 3.0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0000 | 0.0 | 0.0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1308 | 3.0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0000 | 0.0 | 0.0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
1309 rows × 14 columns
データフレームをファイルに書き出せます。
#df.to_csv("./Data/titanic.csv")
統計量の算出#
データフレームには、中のデータに対し統計量を計算するためのメソッドも用意されています。
df["age"].mean()
29.8811345124283
df["age"].var()
207.74897359969773
df["age"].sum()
31255.6667
# 頻度
df["age"].value_counts()
age
24.0000 47
22.0000 43
21.0000 41
30.0000 40
18.0000 39
..
0.3333 1
22.5000 1
70.5000 1
0.6667 1
26.5000 1
Name: count, Length: 98, dtype: int64
インデックス参照、選択、フィルタリング#
pandasでは、データフレームの行や列を効率的に操作するために、インデックス参照、選択、フィルタリング機能が提供されています。
df["sex"]
0 female
1 male
2 female
3 male
4 female
...
1304 female
1305 female
1306 male
1307 male
1308 male
Name: sex, Length: 1309, dtype: object
df[["sex","age"]]
| sex | age | |
|---|---|---|
| 0 | female | 29.0000 |
| 1 | male | 0.9167 |
| 2 | female | 2.0000 |
| 3 | male | 30.0000 |
| 4 | female | 25.0000 |
| ... | ... | ... |
| 1304 | female | 14.5000 |
| 1305 | female | NaN |
| 1306 | male | 26.5000 |
| 1307 | male | 27.0000 |
| 1308 | male | 29.0000 |
1309 rows × 2 columns
df[:5]
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0000 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 0.9167 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0000 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
df[df["age"]>70]
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.0 | Artagaveytia, Mr. Ramon | male | 71.0 | 0.0 | 0.0 | PC 17609 | 49.5042 | NaN | C | NaN | 22.0 | Montevideo, Uruguay | 0 |
| 14 | 1.0 | Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson | male | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 27042 | 30.0000 | A23 | S | B | NaN | Hessle, Yorks | 1 |
| 61 | 1.0 | Cavendish, Mrs. Tyrell William (Julia Florence... | female | 76.0 | 1.0 | 0.0 | 19877 | 78.8500 | C46 | S | 6 | NaN | Little Onn Hall, Staffs | 1 |
| 135 | 1.0 | Goldschmidt, Mr. George B | male | 71.0 | 0.0 | 0.0 | PC 17754 | 34.6542 | A5 | C | NaN | NaN | New York, NY | 0 |
| 727 | 3.0 | Connors, Mr. Patrick | male | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 370369 | 7.7500 | NaN | Q | NaN | 171.0 | NaN | 0 |
| 1235 | 3.0 | Svensson, Mr. Johan | male | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 347060 | 7.7750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
locとilocを使うことで、データフレームから行や列の一部分を選択することができます。
軸ラベルを使うときは
locラベル(行名や列名)または条件式でインデックスを指定
整数のインデックス位置による参照を使うときは
ilocインデックス番号でインデックスを指定
df.loc[96,['name','age']]
name Douglas, Mr. Walter Donald
age 50.0
Name: 96, dtype: object
df.iloc[96,[1,3]]
name Douglas, Mr. Walter Donald
age 50.0
Name: 96, dtype: object
条件を指定して選択した要素に対し、値の書き換えを行うことができます。
df.loc[df["age"]<1, ['age']] = 1
年齢が30-50歳の男性のデータを取り出し、Name, Age, Sexを示してください。
ソート#
pandasは、データを一定の基準でソートする機能を提供しています。
行や列のインデックスをソートするためには、sort_index()メソッドを使います。
df.sort_index(ascending=False)
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 3.0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1307 | 3.0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1306 | 3.0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN | 0 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1304 | 3.0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 |
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 |
1309 rows × 14 columns
df.sort_index(axis=1)
| age | boat | body | cabin | embarked | fare | home.dest | name | parch | pclass | sex | sibsp | survived | ticket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29.0 | 2 | NaN | B5 | S | 211.3375 | St Louis, MO | Allen, Miss. Elisabeth Walton | 0.0 | 1.0 | female | 0.0 | 1 | 24160 |
| 1 | 1.0 | 11 | NaN | C22 C26 | S | 151.5500 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | Allison, Master. Hudson Trevor | 2.0 | 1.0 | male | 1.0 | 1 | 113781 |
| 2 | 2.0 | NaN | NaN | C22 C26 | S | 151.5500 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | Allison, Miss. Helen Loraine | 2.0 | 1.0 | female | 1.0 | 0 | 113781 |
| 3 | 30.0 | NaN | 135.0 | C22 C26 | S | 151.5500 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | 2.0 | 1.0 | male | 1.0 | 0 | 113781 |
| 4 | 25.0 | NaN | NaN | C22 C26 | S | 151.5500 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | 2.0 | 1.0 | female | 1.0 | 0 | 113781 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1304 | 14.5 | NaN | 328.0 | NaN | C | 14.4542 | NaN | Zabour, Miss. Hileni | 0.0 | 3.0 | female | 1.0 | 0 | 2665 |
| 1305 | NaN | NaN | NaN | NaN | C | 14.4542 | NaN | Zabour, Miss. Thamine | 0.0 | 3.0 | female | 1.0 | 0 | 2665 |
| 1306 | 26.5 | NaN | 304.0 | NaN | C | 7.2250 | NaN | Zakarian, Mr. Mapriededer | 0.0 | 3.0 | male | 0.0 | 0 | 2656 |
| 1307 | 27.0 | NaN | NaN | NaN | C | 7.2250 | NaN | Zakarian, Mr. Ortin | 0.0 | 3.0 | male | 0.0 | 0 | 2670 |
| 1308 | 29.0 | NaN | NaN | NaN | S | 7.8750 | NaN | Zimmerman, Mr. Leo | 0.0 | 3.0 | male | 0.0 | 0 | 315082 |
1309 rows × 14 columns
値によってソートするためには、sort_values()メソッドを使います。
デフォルトでは、欠損値が末尾にソートされます。
df.sort_values(by="age")
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 2.0 | Hamalainen, Master. Viljo | male | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 250649 | 14.5000 | NaN | S | 4 | NaN | Detroit, MI | 1 |
| 895 | 3.0 | Johnson, Miss. Eleanor Ileen | female | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 347742 | 11.1333 | NaN | S | 15 | NaN | NaN | 1 |
| 826 | 3.0 | Goodwin, Master. Sidney Leonard | male | 1.0 | 5.0 | 2.0 | CA 2144 | 46.9000 | NaN | S | NaN | NaN | Wiltshire, England Niagara Falls, NY | 0 |
| 1111 | 3.0 | Peacock, Master. Alfred Edward | male | 1.0 | 1.0 | 1.0 | SOTON/O.Q. 3101315 | 13.7750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 478 | 2.0 | Laroche, Miss. Louise | female | 1.0 | 1.0 | 2.0 | SC/Paris 2123 | 41.5792 | NaN | C | 14 | NaN | Paris / Haiti | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1293 | 3.0 | Williams, Mr. Howard Hugh 'Harry' | male | NaN | 0.0 | 0.0 | A/5 2466 | 8.0500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1297 | 3.0 | Wiseman, Mr. Phillippe | male | NaN | 0.0 | 0.0 | A/4. 34244 | 7.2500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1302 | 3.0 | Yousif, Mr. Wazli | male | NaN | 0.0 | 0.0 | 2647 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1303 | 3.0 | Yousseff, Mr. Gerious | male | NaN | 0.0 | 0.0 | 2627 | 14.4583 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 |
1309 rows × 14 columns
sort_values()に複数なソートキーを指定することもできます。
df.sort_values(by=["age","embarked"])
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 2.0 | Laroche, Miss. Louise | female | 1.0 | 1.0 | 2.0 | SC/Paris 2123 | 41.5792 | NaN | C | 14 | NaN | Paris / Haiti | 1 |
| 492 | 2.0 | Mallet, Master. Andre | male | 1.0 | 0.0 | 2.0 | S.C./PARIS 2079 | 37.0042 | NaN | C | 10 | NaN | Paris / Montreal, PQ | 1 |
| 657 | 3.0 | Baclini, Miss. Eugenie | female | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2666 | 19.2583 | NaN | C | C | NaN | Syria New York, NY | 1 |
| 658 | 3.0 | Baclini, Miss. Helene Barbara | female | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2666 | 19.2583 | NaN | C | C | NaN | Syria New York, NY | 1 |
| 1048 | 3.0 | Nakid, Miss. Maria ('Mary') | female | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2653 | 15.7417 | NaN | C | C | NaN | NaN | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1284 | 3.0 | Webber, Mr. James | male | NaN | 0.0 | 0.0 | SOTON/OQ 3101316 | 8.0500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1291 | 3.0 | Willer, Mr. Aaron ('Abi Weller') | male | NaN | 0.0 | 0.0 | 3410 | 8.7125 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1292 | 3.0 | Willey, Mr. Edward | male | NaN | 0.0 | 0.0 | S.O./P.P. 751 | 7.5500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1293 | 3.0 | Williams, Mr. Howard Hugh 'Harry' | male | NaN | 0.0 | 0.0 | A/5 2466 | 8.0500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
| 1297 | 3.0 | Wiseman, Mr. Phillippe | male | NaN | 0.0 | 0.0 | A/4. 34244 | 7.2500 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 |
1309 rows × 14 columns
マッピング#
map()メソッドは、Seriesオブジェクト内の各要素に対して、指定した辞書や関数を適用して新しい値を返す方法です。
female={"male":0,
"female":1}
df["female"]=df["sex"].map(female)
df
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | female | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 | 1 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | 0 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 0 |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1304 | 3.0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN | 0 | 1 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 1 |
| 1306 | 3.0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN | 0 | 0 |
| 1307 | 3.0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 |
| 1308 | 3.0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 |
1309 rows × 15 columns
def male_dummay(sex):
if sex=="male":
return 1
elif sex=="female":
return 0
else:
return sex
df["male"]=df["sex"].map(male_dummay)
df
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | female | male | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1304 | 3.0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN | 0 | 1 | 0 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 1 | 0 |
| 1306 | 3.0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN | 0 | 0 | 1 |
| 1307 | 3.0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 1 |
| 1308 | 3.0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 1 |
1309 rows × 16 columns
apply()メソッドは、DataFrameオブジェクトの列に対して関数を適用する方法です。
def male_dummay(sex):
if sex=="male":
return 1
elif sex=="female":
return 0
else:
return sex
df["male"]=df["sex"].apply(male_dummay)
df
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | female | male | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | NaN | St Louis, MO | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | 11 | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | 135.0 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1.0 | Allison, Mrs. Hudson J C (Bessie Waldo Daniels) | female | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | NaN | NaN | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0 | 1 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1304 | 3.0 | Zabour, Miss. Hileni | female | 14.5 | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | 328.0 | NaN | 0 | 1 | 0 |
| 1305 | 3.0 | Zabour, Miss. Thamine | female | NaN | 1.0 | 0.0 | 2665 | 14.4542 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 1 | 0 |
| 1306 | 3.0 | Zakarian, Mr. Mapriededer | male | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 2656 | 7.2250 | NaN | C | NaN | 304.0 | NaN | 0 | 0 | 1 |
| 1307 | 3.0 | Zakarian, Mr. Ortin | male | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 2670 | 7.2250 | NaN | C | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 1 |
| 1308 | 3.0 | Zimmerman, Mr. Leo | male | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 315082 | 7.8750 | NaN | S | NaN | NaN | NaN | 0 | 0 | 1 |
1309 rows × 16 columns
ラムダ関数を適用することで男性ダミー変数を作成しよう。
Cabin変数によって、頭文字で新しいカテゴリ変数を作成しよう。例えば、C105の場合はCに変更します。
欠損値の取扱い#
欠損値を含むデータの場合、一部の行の値が欠損している列に NaN (Not a Number)、None、NaT (Not a Time) などが含まれる場合があります。
欠損値を削除する#
# df[df.notnull()]
df.dropna()
| pclass | name | sex | age | sibsp | parch | ticket | fare | cabin | embarked | boat | body | home.dest | survived | female | male |
|---|
行ではなく列を削除する場合は、axis=1を指定します。
df.dropna(axis=1)
| pclass | name | sex | sibsp | parch | ticket | survived | female | male | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | Allen, Miss. Elisabeth Walton | female | 0.0 | 0.0 | 24160 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1.0 | Allison, Master. Hudson Trevor | male | 1.0 | 2.0 | 113781 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1.0 | Allison, Miss. Helen Loraine | female | 1.0 | 2.0 | 113781 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1.0 | Allison, Mr. Hudson Joshua Creighton | male | 1.0 | 2.0 | 113781 | 0 | 0 | 1 |
